| YJV | BV | YJV-8.7/15KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 来源 | 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 上海现货 | 1# 铜 | 55900-56200 | 56050 | ↑50 | 5-18 |
| 上海现货 | A00铝 | 15990-16020 | 16005 | ↑20 | 5-18 |
| 上海现货 | 1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | ↓-175 | 5-18 |
| 上海现货 | 0# 锌 | 14800-14900 | 14850 | ↓-100 | 5-18 |
TEL:400-007-5898 FAX:010-67527963
本站法律顾问:陈绍良 Copyright© 电缆之家 all rights reserved 京ICP备09047091号