| YJV | BV | YJV-8.7/15KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 来源 | 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 上海现货 | 1# 铜 | 59700-60100 | 59900 | ↑475 | 1-20 |
| 上海现货 | A00铝 | 16040-16080 | 16060 | ↓-10 | 1-20 |
| 上海现货 | 1# 铅 | 15750-15900 | 15825 | ↑100 | 1-20 |
| 上海现货 | 0# 锌 | 15200-15300 | 15250 | 0 | 1-20 |
TEL:400-007-5898 FAX:010-67527963
本站法律顾问:陈绍良 Copyright© 电缆之家 all rights reserved 京ICP备09047091号